Trump ha ganado los 4 delegados de Virginia Occidental, donde los colegios electorales cerraron a las 19:30 hora local (00:30 GMT del miércoles).
En la mayoría de los estados del país, los centros de votación siguen abiertos en este momento.
El Colegio Electoral es un órgano integrado por 538 delegados que eligen los estados en función de su población. El candidato ganador en cada estado, aunque sea por un solo voto, se lleva todos sus compromisarios, con la excepción de Nebraska y Maine. El aspirante que llega a 270 gana las elecciones.
Colegio Electoral
Kamala Harris (D) | Donald Trump (R) | |
Alabama (9) | 9 | |
Alaska (3) | ||
Arizona (11) | ||
Arkansas (6) | ||
California (54) | ||
Carolina del Norte (16) | ||
Carolina del Sur (9) | 9 | |
Colorado (10) | ||
Connecticut (7) | 7 | |
Dakota del Norte (3) | ||
Dakota del Sur (3) | ||
Delaware (3) | ||
Distrito de Columbia (3) | 3 | |
Florida (30) | 30 | |
Georgia (16) | ||
Hawái (4) | ||
Idaho (4) | ||
Illinois (19) | ||
Indiana (11) | 11 | |
Iowa (6) | ||
Kansas (6) | ||
Kentucky (8) | 8 | |
Luisiana (8) | ||
Maine (4) | ||
Maryland (10) | 10 | |
Massachusetts (11) | 11 | |
Míchigan (15) | ||
Minnesota (10) | ||
Misisipí (6) | 6 | |
Misuri (10) | 10 | |
Montana (4) | ||
Nebraska (5) | ||
Nevada (6) | ||
Nuevo Hampshire (4) | ||
Nueva Jersey (14) | ||
Nuevo México (5) | ||
Nueva York (28) | ||
Ohio (17) | ||
Oklahoma (7) | ||
Oregón (8) | ||
Pensilvania (19) | ||
Rhode Island (4) | 4 | |
Tennessee (11) | 11 | |
Texas (40) | ||
Utah (6) | ||
Vermont (3) | 3 | |
Virginia (13) | ||
Virginia Occidental (4) | 4 | |
Washington (12) | ||
Wisconsin (10) | ||
Wyoming (3) | ||
TOTAL (538) |